外観
8. プランと料金
プランは「無料プラン」「STANDARD(App Store では Basic)」「PRO」の3つです。このガイドでは、アプリの画面の表記に合わせて「STANDARD」と書きます。プランの確認と変更は、アプリの[プラン]で行います。
料金
| プラン | 料金 | 無料体験 |
|---|---|---|
| 無料プラン | 0 USD | — |
| STANDARD | 12 USD / 30日 | 7日間 |
| PRO | 29 USD / 30日 | 7日間 |
- 料金は Shopify の請求に合算されます。
- 無料体験は、ストアごとに最初の1回だけです。体験中にプランを切り替えたときは、残りの日数を引き継ぎます。
- 無料体験がつくときは、[プラン]の料金の下に「◯日間の無料体験つき」と表示されます。
プランごとの機能
| 機能 | 無料プラン | STANDARD | PRO |
|---|---|---|---|
| ストア全体ランキング | ○ | ○ | ○ |
| コレクション別ランキング(「表示中のコレクション」のランキング) | — | ○ | ○ |
| ジャンル別タブ(コレクションごとに切り替え) | — | ○ | ○ |
| 販売点数・注文数・売上金額で集計 | ○ | ○ | ○ |
| ランキング表示枠(作れるランキングの数) | 最大1枠 | 最大3枠 | 最大10枠 |
| ランキング表示件数 | 上位5件まで | 上位50件まで | 上位50件まで |
| ランキングの更新 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 集計期間 | 週間・月間・60日 | 週間・月間・60日 | 週間・月間・60日 |
| 集計期間「デイリー(前日)」 | — | ○ | ○ |
| コレクションの自動並べ替え | — | ○ | ○ |
| 自動並べ替えで売り切れ商品を末尾へ | — | ○ | ○ |
| コレクション一覧のランキングラベル | — | ○ | ○ |
| CSVエクスポート | — | ○ | ○ |
| クレジット表記なし | — | ○ | ○ |
| 閲覧率・商品クリック率 | — | — | ○ |
| チェックアウト・購入の計測 | — | — | ○ |
| ランキング経由の注文・売上分析 | — | — | ○ |
| 改善提案と設定変更アクション | — | — | ○ |
| ランキングのA/Bテスト | — | — | ○ |
「コレクション別ランキング」は、「ランキングの対象」を「表示中のコレクション」にしたランキングのことです(ランキングの対象を選ぶ)。「枠」は、作れるランキングの数です。
次の機能は、どのプランでも使えます。
- 急上昇ランキング
- 売り切れ商品の扱い(除外する・順位を下げる・そのまま表示する)
- 除外商品
- 商品ページのランキングバッジ
- ランキングページ(コレクション)
集計期間の「90日」は、プランに関係なく、追加の権限を許可したストアで選べます(過去90日間を使えるようにする)。
プランを変更する
有料プランにする・切り替える
- アプリの[プラン]を開きます。
- 変更したいプランの[STANDARDへ変更する]または[PROへ変更する]をクリックします。
- Shopify の承認画面が開きます。内容を確認して承認します。
- アプリに戻ると、新しいプランが使えるようになっています。
無料プランにする
- [プラン]で、無料プランの[無料プランへ変更する]をクリックします。
- 確認の画面で、変更後に使えなくなる機能を確認します。
- [無料プランへ変更する]をクリックします。やめるときは[やめる]をクリックします。
無料プランに変更すると起きること
| 項目 | 変更後 |
|---|---|
| ランキングの数 | 1枠まで。2つ目以降のランキングは停止し、ストアに表示されなくなります |
| 表示件数 | 上位5件まで |
| デイリーランキング | 対象が「ストア全体」で、無料プランの枠に収まるランキング(ランキング 1)は、過去7日間の集計に切り替わり、表示が続きます。それ以外のデイリーのランキングは停止します |
| コレクション別ランキング・ジャンル別タブ | 停止します。[ランキング管理]の[ストア全体に変更して再開](デイリーのランキングでは[ストア全体・7日に変更して再開])で、ストア全体のランキングとして再開できます |
| コレクションの自動並べ替え | 停止し、コレクションの並び順は元に戻ります |
| コレクション一覧のランキングラベル | 表示されなくなります |
| クレジット表記 | ランキングの下に「Powered by まるっと売上ランキング」と表示されます |
| 分析(PRO から変更した場合) | 計測は止まり、[分析]と[週間レポート]はサンプルの表示になります |
停止したランキングは、[ランキング管理]の上部に「プランの制限で停止しているランキングがあります」と表示されます。設定を変更するか、プランを上げると再開します。理由ごとの再開の方法は、プランの制限で停止したランキングにまとめています。